Αναλυτικά αποτελέσματα SF 1 Στην αίθουσα G
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Радикал Амелькин Владислав |
Opponent МГ12 Бондаренко Александр |
Κριτής Воздушные массы Носова Елизавета |
|---|---|---|---|
| Д.В. Ковтунова | 15 | 16 | 9 |
| Н.Н. Чеботарева | 12 | 16 | 10 |
| Т.Н. Богданович | 12 | 16 | 9 |
| Е.А. Тургинова | 15 | 16 | 8 |
| Е.Г. Беломинтцева | 15 | 16 | 8 |
| Н.А. Самойлова | 18 | 16 | 6 |
| С.С. Илюхин | 21 | 18 | 5 |
| Μέσος όρος | 15,3 | 16,2 | 7,9 |
| Радикал Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 3. Атомная масса |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής МГ12 Бондаренко Александр |
Opponent Воздушные массы Постникова Екатерина |
Κριτής СБП СВУ Зайцев Тимофей |
|---|---|---|---|
| Д.В. Ковтунова | 27 | 16 | 10 |
| Н.Н. Чеботарева | 27 | 16 | 10 |
| Т.Н. Богданович | 30 | 14 | 7 |
| Е.А. Тургинова | 30 | 10 | 7 |
| Е.Г. Беломинтцева | 30 | 12 | 7 |
| Н.А. Самойлова | 24 | 20 | 8 |
| С.С. Илюхин | 24 | 18 | 10 |
| Μέσος όρος | 27,5 | 15,2 | 8,4 |
| МГ12 Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 2. Опыт со свечой |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Воздушные массы Трубник Анна |
Opponent СБП СВУ Дудченко Валерий |
Κριτής Радикал Морозов Илья |
|---|---|---|---|
| Д.В. Ковтунова | 12 | 16 | 4 |
| Н.Н. Чеботарева | 12 | 14 | 5 |
| Т.Н. Богданович | 12 | 14 | 4 |
| Е.А. Тургинова | 21 | 12 | 4 |
| Е.Г. Беломинтцева | 21 | 16 | 4 |
| Н.А. Самойлова | 18 | 12 | 5 |
| С.С. Илюхин | 21 | 14 | 5 |
| Μέσος όρος | 16,8 | 14,0 | 4,4 |
| Воздушные массы Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 6. Марсианское путешествие |
||
Στάδιο 4
| Κριτής | Εισηγητής СБП СВУ Зайцев Тимофей |
Opponent Радикал Малышев Иван |
Κριτής МГ12 Гордийчук Ольга |
|---|---|---|---|
| Д.В. Ковтунова | 27 | 10 | 7 |
| Н.Н. Чеботарева | 27 | 12 | 7 |
| Т.Н. Богданович | 27 | 12 | 8 |
| Е.А. Тургинова | 27 | 14 | 10 |
| Е.Г. Беломинтцева | 24 | 12 | 9 |
| Н.А. Самойлова | 21 | 12 | 9 |
| С.С. Илюхин | 30 | 10 | 9 |
| Μέσος όρος | 26,3 | 11,7 | 8,4 |
| СБП СВУ Ποινές (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 4. Стенная золотянка |
||