Αναλυτικά αποτελέσματα SF 2 Στην αίθουσα B
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Cosmic Ballers Petridou Eleni |
Opponent Epistemophillia Thekla Ainembabazi |
Κριτής Bulgaria A Kussev Teodor |
|---|---|---|---|
| Anastasia Dekanosidze | 16 | 10 | 7 |
| Iris Bertoncelj | 14 | 7 | 7 |
| Polina Parinova | 13 | 7 | 7 |
| Ioannis Lymperis | 20 | 8 | 6 |
| Christos Toulakis | 20 | 9 | 7 |
| Ioannis Kalantzis | 19 | 9 | 6 |
| Μέσος όρος | 17,1 | 8,3 | 6,7 |
| Cosmic Ballers Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 12. Rotating beam αποδεκτά: 9. Radiated heat |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Epistemophillia Bwayo Khayiyi |
Opponent Bulgaria A Mirchev Emil |
Κριτής Cosmic Ballers Katsiouli Nefeli |
|---|---|---|---|
| Anastasia Dekanosidze | 7 | 14 | 7 |
| Iris Bertoncelj | 8 | 13 | 9 |
| Polina Parinova | 5 | 14 | 8 |
| Ioannis Lymperis | 11 | 13 | 7 |
| Christos Toulakis | 9 | 15 | 8 |
| Ioannis Kalantzis | 12 | 14 | 8 |
| Μέσος όρος | 8,7 | 13,8 | 7,8 |
| Epistemophillia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 8. Parallax |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Bulgaria A Arabov Svetoslav |
Opponent Cosmic Ballers Pantelis Fillipos |
Κριτής Epistemophillia Nagasha Atukunda |
|---|---|---|---|
| Anastasia Dekanosidze | 16 | 14 | 5 |
| Iris Bertoncelj | 13 | 11 | 4 |
| Polina Parinova | 13 | 10 | 1 |
| Ioannis Lymperis | 15 | 12 | 3 |
| Christos Toulakis | 20 | 14 | 2 |
| Ioannis Kalantzis | 19 | 15 | 4 |
| Μέσος όρος | 15,9 | 12,7 | 3,2 |
| Bulgaria A Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: αποδεκτά: 10. Oil spot photometer |
||