Αναλυτικά αποτελέσματα SF 4 Στην αίθουσα A
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Pakistan Green Amaan Hassan |
Opponent Bobek Yasmin Ilakhunova |
Κριτής Georgia Aleksandre Tediashvili |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 11 | 12 | 7 |
| Rakhim Tinassilov | 20 | 16 | 6 |
| Manuela Kainer | 10 | 10 | 9 |
| Magzhan Yembergen | 11 | 16 | 8 |
| Tamerlan Baisart | 16 | 11 | 7 |
| Alexandros Kaimakis | 15 | 10 | 7 |
| Gaukhar Mussabek | 18 | 15 | 7 |
| Tahir Zaman | 17 | 13 | 8 |
| Μέσος όρος | 14,7 | 12,9 | 7,4 |
| Pakistan Green Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 26. Rocket pendulum αποδεκτά: 25. Homemade compass |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Bobek Alina Karmanova |
Opponent Georgia Lile Chelidze |
Κριτής Pakistan Green Amna Abid |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 21 | 17 | 5 |
| Rakhim Tinassilov | 28 | 7 | 7 |
| Manuela Kainer | 22 | 16 | 5 |
| Magzhan Yembergen | 18 | 13 | 7 |
| Tamerlan Baisart | 22 | 13 | 8 |
| Alexandros Kaimakis | 14 | 15 | 6 |
| Gaukhar Mussabek | 21 | 15 | 8 |
| Tahir Zaman | 18 | 14 | 8 |
| Μέσος όρος | 20,4 | 14,0 | 6,8 |
| Bobek Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 22. Sunspots, 23. Crystal, 26. Rocket pendulum αποδεκτά: 24. Density of an egg |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Georgia Ninia Tavadze |
Opponent Pakistan Green Noor Fatima |
Κριτής Bobek Danil Pasko |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 20 | 9 | 8 |
| Rakhim Tinassilov | 11 | 14 | 8 |
| Manuela Kainer | 11 | 13 | 7 |
| Magzhan Yembergen | 15 | 14 | 7 |
| Tamerlan Baisart | 21 | 14 | 7 |
| Alexandros Kaimakis | 17 | 13 | 7 |
| Gaukhar Mussabek | 18 | 15 | 9 |
| Tahir Zaman | 17 | 13 | 8 |
| Μέσος όρος | 16,3 | 13,3 | 7,6 |
| Georgia Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 22. Sunspots, 23. Crystal, 26. Rocket pendulum αποδεκτά: 21. Fruits |
||