Αναλυτικά αποτελέσματα SF 4 Στην αίθουσα C
Στάδιο 1
| Κριτής | Εισηγητής Pakistan White Laj E Hafsa Shah |
Opponent Aitchison College Pakistan B Shaheer Ali |
Κριτής Russian cats Alex Mirkin |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kalantzis | 23 | 8 | 9 |
| Gulmira Yar-Mukhamedova | 27 | 13 | 7 |
| Yerdar Bimukhanov | 20 | 15 | 7 |
| Daniel Zellele | 21 | 13 | 7 |
| Andrey Konnov | 20 | 10 | 8 |
| Foivos Vouzinas | 15 | 7 | 7 |
| Maria Anais | 15 | 7 | 7 |
| Dimitrios Apostolidis | 17 | 9 | 6 |
| Smailov Bauyrzhan | 20 | 11 | 6 |
| Μέσος όρος | 19,6 | 10,3 | 7,1 |
| Pakistan White Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 21. Fruits, 22. Sunspots, 26. Rocket pendulum αποδεκτά: 25. Homemade compass |
||
Στάδιο 2
| Κριτής | Εισηγητής Aitchison College Pakistan B Muhammad Aayan Farooq |
Opponent Russian cats Egor Voloshchuk |
Κριτής Pakistan White Muhammad Ashar Hassan |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kalantzis | 12 | 14 | 7 |
| Gulmira Yar-Mukhamedova | 15 | 12 | 6 |
| Yerdar Bimukhanov | 12 | 14 | 8 |
| Daniel Zellele | 19 | 14 | 7 |
| Andrey Konnov | 14 | 12 | 7 |
| Foivos Vouzinas | 15 | 13 | 9 |
| Maria Anais | 18 | 14 | 8 |
| Dimitrios Apostolidis | 21 | 11 | 6 |
| Smailov Bauyrzhan | 17 | 14 | 7 |
| Μέσος όρος | 15,8 | 13,2 | 7,2 |
| Aitchison College Pakistan B Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 26. Rocket pendulum αποδεκτά: 21. Fruits |
||
Στάδιο 3
| Κριτής | Εισηγητής Russian cats Daria Izotova |
Opponent Pakistan White Amin Adnan Mahmood |
Κριτής Aitchison College Pakistan B Muhammad Salaar Suleman |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kalantzis | 13 | 13 | 6 |
| Gulmira Yar-Mukhamedova | 14 | 13 | 7 |
| Yerdar Bimukhanov | 18 | 12 | 7 |
| Daniel Zellele | 20 | 14 | 7 |
| Andrey Konnov | 20 | 11 | 7 |
| Foivos Vouzinas | 11 | 13 | 6 |
| Maria Anais | 13 | 9 | 6 |
| Dimitrios Apostolidis | 9 | 8 | 5 |
| Smailov Bauyrzhan | 18 | 15 | 8 |
| Μέσος όρος | 15,2 | 12,1 | 6,6 |
| Russian cats Ποινές (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Προβλήματα: |
απορρίφθηκαν: 22. Sunspots αποδεκτά: 26. Rocket pendulum |
||