Detailed Results of SF 1 in Group B
Stage 1
| Jury | Reporter Что и требовалось доказать Парамонова Дарья |
Opponent Бордовые жилетки Марисова Мария |
Reviewer Perpetuum mobile Вавилов Никита |
|---|---|---|---|
| О.В. Бондарь | 18 | 14 | 6 |
| Ю.А. Рудь | 18 | 12 | 6 |
| Т.А. Ганина | 18 | 14 | 6 |
| В.В. Чуб | 21 | 10 | 6 |
| М.В. Абрамова | 21 | 10 | 8 |
| Average | 19.1 | 12.0 | 6.3 |
| Что и требовалось доказать Penalties (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||
| Problems: |
rejected: accepted: 10. «Серебряная» вода |
||
Stage 2
| Jury | Reporter Бордовые жилетки Глявина Анна |
Opponent Perpetuum mobile Кукушкин Даниил |
Reviewer Что и требовалось доказать Парамонова Дарья |
|---|---|---|---|
| О.В. Бондарь | 15 | 14 | 7 |
| Ю.А. Рудь | 15 | 12 | 6 |
| Т.А. Ганина | 15 | 14 | 6 |
| В.В. Чуб | 21 | 8 | 6 |
| М.В. Абрамова | 15 | 8 | 5 |
| Average | 15.8 | 11.3 | 6.0 |
| Бордовые жилетки Penalties (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||
| Problems: |
rejected: accepted: 12. «Квадратные» помидоры |
||
Stage 3
| Jury | Reporter Perpetuum mobile Кочеткова Валерия |
Opponent Что и требовалось доказать Веселова Евгения |
Reviewer Бордовые жилетки Глявина Анна |
|---|---|---|---|
| О.В. Бондарь | 9 | 10 | 3 |
| Ю.А. Рудь | 9 | 10 | 4 |
| Т.А. Ганина | 9 | 10 | 4 |
| В.В. Чуб | 21 | 10 | 6 |
| М.В. Абрамова | 24 | 16 | 4 |
| Average | 13.9 | 10.8 | 4.1 |
| Perpetuum mobile Penalties (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Problems: |
rejected: accepted: 9. Антибиотик |
||