Jury Statistics
| Jury | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М.В. Абрамова | 12.6 | 7.29 | 2.64 | 0.06 | 36 | 4 | 12 | 2.14 |
| В.В. Абросимов | 14.1 | 6.43 | 2.45 | 0.1 | 45 | 5 | 14 | 0.68 |
| А.А. Албанский | 12.9 | 6.53 | 1.84 | -0.67 | 36 | 4 | 9 | 1.28 |
| О.В. Аникеева | 11.8 | 4.26 | 1.95 | 0.22 | 9 | 1 | 3 | -0.55 |
| Е.Г. Беломинтцева | 14.3 | 7.08 | 2.37 | 1.3 | 30 | 3 | 9 | 1.24 |
| К.Ю. Богданов | 12.7 | 7.51 | 2.38 | 0.71 | 42 | 5 | 10 | 2.31 |
| Т.Н. Богданович | 13.1 | 6.21 | 1.81 | -0.16 | 39 | 4 | 8 | 0.88 |
| О.В. Бондарь | 12.4 | 7.37 | 2.34 | -0.17 | 36 | 4 | 12 | 2.31 |
| Н.П. Бородина | 12.3 | 6.39 | 1.73 | 0.3 | 42 | 4 | 12 | 1.36 |
| Н.П. Васева | 11.9 | 5.49 | 1.02 | -0.12 | 9 | 1 | 3 | 0.63 |
| С.А. Васильева | 13.0 | 6.56 | 1.4 | 0.1 | 30 | 3 | 8 | 1.27 |
| Г.Р. Гангура | 13.6 | 6.26 | 1.0 | -0.35 | 36 | 4 | 12 | 0.71 |
| Т.А. Ганина | 11.4 | 6.04 | 1.45 | -0.1 | 33 | 3 | 9 | 1.39 |
| О.В. Глазкова | 10.9 | 5.59 | 1.84 | -1.44 | 39 | 4 | 13 | 1.13 |
| В.И. Демидова | 13.8 | 7.55 | 2.51 | 0.62 | 45 | 5 | 13 | 1.9 |
| Е.И. Деревягина | 13.3 | 5.6 | 1.33 | 0.29 | 27 | 3 | 9 | 0.17 |
| А.А. Дубенский | 14.2 | 6.18 | 1.61 | 0.29 | 36 | 4 | 12 | 0.37 |
| В.И. Жданов | 13.0 | 6.76 | 1.12 | 0.32 | 18 | 2 | 6 | 1.45 |
| Ф.Г. Ивлева | 9.7 | 5.98 | 2.23 | -0.95 | 39 | 4 | 13 | 2.01 |
| С.С. Илюхин | 15.7 | 8.28 | 2.85 | 1.3 | 48 | 5 | 11 | 1.87 |
| М.И. Казырид | 13.6 | 6.2 | 1.3 | 0.83 | 27 | 3 | 8 | 0.65 |
| Н.В. Карепина | 15.3 | 6.25 | 1.42 | 2.27 | 9 | 1 | 3 | -0.01 |
| А.С. Кобелин | 10.6 | 5.25 | 1.19 | -0.47 | 9 | 1 | 3 | 0.94 |
| Д.В. Ковтунова | 14.1 | 6.39 | 1.63 | 0.56 | 30 | 3 | 9 | 0.64 |
| М.А. Коновалов | 13.4 | 6.71 | 1.98 | 0.62 | 27 | 3 | 8 | 1.25 |
| А.В. Кравцов | 11.1 | 7.37 | 1.66 | -0.41 | 15 | 2 | 5 | 2.85 |
| В.Ф. Кревская | 13.1 | 6.62 | 1.48 | -0.5 | 39 | 4 | 12 | 1.29 |
| Л.А. Кривых | 11.5 | 5.26 | 2.04 | -1.05 | 39 | 4 | 11 | 0.56 |
| Е.В. Купа | 12.2 | 6.62 | 1.65 | -0.64 | 39 | 4 | 11 | 1.62 |
| С.Е. Муравьев | 11.1 | 6.43 | 2.71 | -0.97 | 15 | 2 | 5 | 1.88 |
| О.Г. Николаева | 10.0 | 4.57 | 2.33 | 1.24 | 9 | 1 | 3 | 0.49 |
| Н.А. Ольховикова | 11.7 | 6.87 | 2.06 | 0.73 | 42 | 5 | 10 | 2.11 |
| Л.В. Палатова | 13.9 | 5.99 | 1.42 | 0.83 | 36 | 4 | 12 | 0.32 |
| О.П. Похилая | 12.2 | 6.11 | 2.31 | 0.7 | 9 | 1 | 3 | 1.12 |
| И.В. Рожкова | 12.4 | 6.08 | 1.18 | -0.64 | 36 | 4 | 12 | 1.01 |
| Ю.А. Рудь | 12.5 | 6.56 | 1.5 | -0.38 | 27 | 3 | 9 | 1.45 |
| А.С. Садчиков | 12.9 | 6.54 | 2.03 | -0.01 | 48 | 5 | 12 | 1.26 |
| Н.А. Самойлова | 14.1 | 6.61 | 2.44 | 0.98 | 24 | 2 | 8 | 0.84 |
| В.И. Скрытый | 14.9 | 6.4 | 1.46 | -0.2 | 9 | 1 | 3 | 0.32 |
| И.А. Смирнов | 12.6 | 6.32 | 3.17 | -0.55 | 18 | 2 | 6 | 1.19 |
| Е.И. Труфанова | 12.5 | 5.55 | 1.57 | -0.14 | 27 | 3 | 8 | 0.44 |
| Е.А. Тургинова | 13.7 | 6.82 | 2.36 | -0.1 | 39 | 4 | 12 | 1.22 |
| Т.М. Уфимцева | 11.0 | 5.61 | 1.69 | -0.39 | 39 | 4 | 10 | 1.11 |
| А.В. Федоров | 8.7 | 5.07 | 2.18 | -1.98 | 39 | 4 | 13 | 1.52 |
| Г.М. Федосеева | 11.8 | 6.08 | 1.7 | -0.66 | 30 | 3 | 10 | 1.26 |
| Г.Б. Фельдман | 11.0 | 6.24 | 2.4 | -0.02 | 9 | 1 | 3 | 1.75 |
| Н.Н. Чеботарева | 12.5 | 5.69 | 1.76 | -0.68 | 39 | 4 | 11 | 0.58 |
| В.В. Чуб | 14.0 | 7.51 | 2.13 | 1.26 | 51 | 5 | 12 | 1.81 |
| Е.Н. Юносов | 14.8 | 6.43 | 1.56 | 0.73 | 9 | 1 | 3 | 0.39 |
How we calculate this statistics?
This table presents statistical analysis of jury grading behavior across multiple Science Fights. Each row corresponds to a single jury member. κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> is the mean grade, σG the standard deviation of grades, σG-P the standard deviation of residuals (grade minus performance), <G-P> the mean residual, nG the number of grades, nSF the number of Science Fights judged, and nT the number of unique teams judged.