Detailed Results of SF 4 in Group B

Stage 1

Jury Reporter
Пей чай, решай физику
София Купрюнина
Opponent
Квантовые котята
Василиса Ратанова
Reviewer
Новые люди
Дарья Вербицкая
Артем Губанов 11 11 4
Юлия Мукосеева 11 11 6
Евгения Глазунова 10 10 6
Антон Фоломин 10 12 6
Артём Воробьёв 16 11 5
Юлия Тесник 10 11 6
Артём Цымбал 8 10 5
Роман Волотов 13 12 7
Кирилл Рыков 13 13 5
Андрей Соколов-Карташов 9 11 4
Юлия Попова 13 14 6
Average 11.2 11.4 5.5
Пей чай, решай физику Penalties (NR/NP/NT): 0/0/0
Problems: rejected:
accepted: 26. problem

Stage 2

Jury Reporter
Квантовые котята
Фёдор Сарматин
Opponent
Новые люди
Ульяна Зенина
Reviewer
Пей чай, решай физику
Дарья Изотова
Артем Губанов 19 12 8
Юлия Мукосеева 19 14 9
Евгения Глазунова 18 14 9
Антон Фоломин 7 12 6
Артём Воробьёв 15 10 7
Юлия Тесник 14 12 7
Артём Цымбал 15 13 5
Роман Волотов 11 11 8
Кирилл Рыков 18 14 7
Андрей Соколов-Карташов 24 16 8
Юлия Попова 20 15 7
Average 16.5 13.0 7.4
Квантовые котята Penalties (NR/NP/NT): 0/0/1
Problems: rejected: 22. problem, 24. problem
accepted: 23. problem

Stage 3

Jury Reporter
Новые люди
Арина Ермакова
Opponent
Пей чай, решай физику
Егор Долгов
Reviewer
Квантовые котята
Алина Ушакова
Артем Губанов 27 11 7
Юлия Мукосеева 21 12 6
Евгения Глазунова 25 12 7
Антон Фоломин 20 12 7
Артём Воробьёв 25 10 6
Юлия Тесник 19 10 7
Артём Цымбал 17 11 7
Роман Волотов 24 9 6
Кирилл Рыков 21 13 5
Андрей Соколов-Карташов 27 6 6
Юлия Попова 25 8 6
Average 22.9 10.5 6.4
Новые люди Penalties (NR/NP/NT): 0/0/0
Problems: rejected: 24. problem
accepted: 25. problem

Новые люди: 41.4 (V=1); Квантовые котята: 30.9 (V=0); Пей чай, решай физику: 29.1 (V=0)