Подробные результаты SF 2 в группе C
Этап 1
| Жюри | Докладчик 4th Dimension Bade Bengu |
Оппонент Team Croatia Hornischer Noa |
Рецензент Snowdrops Scutaru Maria |
|---|---|---|---|
| Mladen Matev | 18 | 11 | 8 |
| Julius Mukama | 18 | 14 | 7 |
| Esther Ntambi | 16 | 13 | 8 |
| Ayan Bin | 12 | 10 | 9 |
| Davit Modebadze | 13 | 9 | 8 |
| Sesilia Khukhua | 12 | 11 | 6 |
| Среднее | 14,8 | 11,3 | 7,7 |
| 4th Dimension Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: 7. Anodic dissolution, 12. Rotating beam приняты: 11. Two ends of a rope |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Team Croatia Šestak David |
Оппонент Snowdrops Popa Mihnea |
Рецензент 4th Dimension Ceylan Duru |
|---|---|---|---|
| Mladen Matev | 20 | 15 | 9 |
| Julius Mukama | 16 | 14 | 7 |
| Esther Ntambi | 14 | 14 | 8 |
| Ayan Bin | 16 | 11 | 7 |
| Davit Modebadze | 12 | 11 | 6 |
| Sesilia Khukhua | 11 | 11 | 6 |
| Среднее | 14,7 | 12,6 | 7,1 |
| Team Croatia Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: 12. Rotating beam приняты: 9. Radiated heat |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Snowdrops Tatu Ioana |
Оппонент 4th Dimension ElHares Rafal |
Рецензент Team Croatia Zadravec Josip |
|---|---|---|---|
| Mladen Matev | 14 | 14 | 4 |
| Julius Mukama | 16 | 11 | 8 |
| Esther Ntambi | 14 | 9 | 7 |
| Ayan Bin | 17 | 16 | 8 |
| Davit Modebadze | 14 | 13 | 5 |
| Sesilia Khukhua | 13 | 13 | 5 |
| Среднее | 14,6 | 12,7 | 6,2 |
| Snowdrops Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 8. Parallax |
||