Подробные результаты SF 6 Final в группе A
Этап 1
| Жюри | Докладчик Georgia National Gvaramia Aleksandre |
Оппонент 4th Dimension Huang Yukai |
Рецензент Cosmic Ballers Siotas Apostolos |
|---|---|---|---|
| Giorgi Khomeriki | 21 | 8 | 8 |
| Nikola Karavasilev | 18 | 7 | 7 |
| Dina Izadi | 21 | 16 | 8 |
| Andrea Belamarić | 26 | 10 | 8 |
| Olesya Karpenko | 26 | 13 | 8 |
| Andrey Konnov | 23 | 13 | 7 |
| Polina Parinova | 23 | 12 | 6 |
| Andrej Todić | 23 | 11 | 7 |
| Ayan Bin | 20 | 15 | 6 |
| Mladen Matev | 23 | 16 | 8 |
| Dmitry Suyatin | 27 | 15 | 7 |
| Artem Golomolzin | 23 | 13 | 5 |
| Ilya Martchenko | 23 | 14 | 7 |
| Среднее | 22,9 | 12,6 | 7,1 |
| Georgia National Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 12. Rotating beam |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик 4th Dimension Ceylan Duru |
Оппонент Cosmic Ballers Petridou Eleni |
Рецензент Georgia National Tchelidze Lile |
|---|---|---|---|
| Giorgi Khomeriki | 12 | 12 | 8 |
| Nikola Karavasilev | 10 | 11 | 7 |
| Dina Izadi | 11 | 16 | 8 |
| Andrea Belamarić | 19 | 13 | 9 |
| Olesya Karpenko | 19 | 14 | 8 |
| Andrey Konnov | 22 | 13 | 7 |
| Polina Parinova | 18 | 13 | 7 |
| Andrej Todić | 22 | 14 | 5 |
| Ayan Bin | 18 | 12 | 7 |
| Mladen Matev | 19 | 11 | 8 |
| Dmitry Suyatin | 22 | 16 | 8 |
| Artem Golomolzin | 15 | 12 | 8 |
| Ilya Martchenko | 21 | 14 | 8 |
| Среднее | 17,7 | 13,1 | 7,6 |
| 4th Dimension Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Invent Yourself: Rainbows |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Cosmic Ballers Pantelis Fillipos |
Оппонент Georgia National Chubnidze Konstantine |
Рецензент 4th Dimension ElHares Rafal |
|---|---|---|---|
| Giorgi Khomeriki | 10 | 13 | 9 |
| Nikola Karavasilev | 9 | 15 | 7 |
| Dina Izadi | 10 | 17 | 6 |
| Andrea Belamarić | 20 | 13 | 7 |
| Olesya Karpenko | 23 | 15 | 7 |
| Andrey Konnov | 20 | 14 | 7 |
| Polina Parinova | 14 | 15 | 7 |
| Andrej Todić | 13 | 17 | 8 |
| Ayan Bin | 19 | 11 | 9 |
| Mladen Matev | 19 | 13 | 7 |
| Dmitry Suyatin | 20 | 17 | 9 |
| Artem Golomolzin | 15 | 15 | 7 |
| Ilya Martchenko | 16 | 13 | 7 |
| Среднее | 16,0 | 14,5 | 7,5 |
| Cosmic Ballers Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 1. Inverse clepsydra |
||