Подробные результаты SF 3 в группе C
Этап 1
| Жюри | Докладчик Nebula Joshua Asiimwe |
Оппонент Bulgaria B Merkulova Miglena |
Рецензент Atom Avengers Filippidis Emmanouil |
|---|---|---|---|
| Foivos Vouzinas | 10 | 8 | 7 |
| Cristiana Eugenia | 9 | 7 | 9 |
| Andrej Todić | 9 | 11 | 8 |
| Ayan Bin | 17 | 13 | 6 |
| Polina Parinova | 8 | 13 | 8 |
| Среднее | 10,1 | 10,5 | 7,6 |
| Nebula Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 17. Invent Yourself: Rainbows |
||
Этап 2
| Жюри | Докладчик Bulgaria B Murad Defne |
Оппонент Atom Avengers Kakosimos Evangelos |
Рецензент Nebula Phoebe Nantale |
|---|---|---|---|
| Foivos Vouzinas | 20 | 11 | 9 |
| Cristiana Eugenia | 17 | 10 | 7 |
| Andrej Todić | 16 | 11 | 5 |
| Ayan Bin | 14 | 11 | 7 |
| Polina Parinova | 12 | 13 | 7 |
| Среднее | 15,8 | 11,1 | 7,0 |
| Bulgaria B Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 15. Invent Yourself: Transcribing texts |
||
Этап 3
| Жюри | Докладчик Atom Avengers Stefania Maria |
Оппонент Nebula Elma Ashaba |
Рецензент Bulgaria B Krumova Izabel |
|---|---|---|---|
| Foivos Vouzinas | 12 | 7 | 7 |
| Cristiana Eugenia | 8 | 7 | 7 |
| Andrej Todić | 12 | 8 | 6 |
| Ayan Bin | 11 | 7 | 7 |
| Polina Parinova | 12 | 5 | 9 |
| Среднее | 11,3 | 6,9 | 7,1 |
| Atom Avengers Штрафы (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| Задачи: |
отклонены: приняты: 13. Invent Yourself: Myopia |
||