کی تفصیلی نتائج SF 1 گروپ میں B
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Что и требовалось доказать Парамонова Дарья |
مخالف Бордовые жилетки Марисова Мария |
جائزہ نگار Perpetuum mobile Вавилов Никита |
|---|---|---|---|
| О.В. Бондарь | 18 | 14 | 6 |
| Ю.А. Рудь | 18 | 12 | 6 |
| Т.А. Ганина | 18 | 14 | 6 |
| В.В. Чуб | 21 | 10 | 6 |
| М.В. Абрамова | 21 | 10 | 8 |
| اوسط | 19.1 | 12.0 | 6.3 |
| Что и требовалось доказать سزائیں (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 10. «Серебряная» вода |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Бордовые жилетки Глявина Анна |
مخالف Perpetuum mobile Кукушкин Даниил |
جائزہ نگار Что и требовалось доказать Парамонова Дарья |
|---|---|---|---|
| О.В. Бондарь | 15 | 14 | 7 |
| Ю.А. Рудь | 15 | 12 | 6 |
| Т.А. Ганина | 15 | 14 | 6 |
| В.В. Чуб | 21 | 8 | 6 |
| М.В. Абрамова | 15 | 8 | 5 |
| اوسط | 15.8 | 11.3 | 6.0 |
| Бордовые жилетки سزائیں (NR/NP/NT): | 0/1/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 12. «Квадратные» помидоры |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Perpetuum mobile Кочеткова Валерия |
مخالف Что и требовалось доказать Веселова Евгения |
جائزہ نگار Бордовые жилетки Глявина Анна |
|---|---|---|---|
| О.В. Бондарь | 9 | 10 | 3 |
| Ю.А. Рудь | 9 | 10 | 4 |
| Т.А. Ганина | 9 | 10 | 4 |
| В.В. Чуб | 21 | 10 | 6 |
| М.В. Абрамова | 24 | 16 | 4 |
| اوسط | 13.9 | 10.8 | 4.1 |
| Perpetuum mobile سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 9. Антибиотик |
||