РосТЮЕ 2025 کے نتائج
کی تفصیلی نتائج SF 5 Final
گروپ A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Пей чай, решай физику София Купрюнина |
مخالف Гиппопотамчики Александр Миркин |
جائزہ نگار Рыбы-клоуны Пётр Петренко |
رپورٹر Гиппопотамчики Елизавета Попова |
مخالف Рыбы-клоуны Анна Кириллова |
جائزہ نگار Пей чай, решай физику Андрей Машканцев |
رپورٹر Рыбы-клоуны Лука Терпугов |
مخالف Пей чай, решай физику Дарья Изотова |
جائزہ نگار Гиппопотамчики Кристина Веретёхина |
|||
| Лилия Станкевич | 18 | 13 | 7 | 15 | 9 | 4 | 26 | 15 | 9 | ||
| Артем Губанов | 17 | 13 | 7 | 19 | 11 | 4 | 23 | 14 | 8 | ||
| Юлия Мукосеева | 15 | 13 | 7 | 20 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | ||
| Юлия Тесник | 15 | 13 | 7 | 19 | 9 | 5 | 24 | 14 | 8 | ||
| Наталья Чапурен | 15 | 12 | 7 | 21 | 14 | 5 | 26 | 14 | 8 | ||
| Артём Цымбал | 11 | 10 | 6 | 17 | 15 | 5 | 25 | 13 | 9 | ||
| Яна Мосиюк | 16 | 11 | 8 | 16 | 14 | 6 | 24 | 14 | 8 | ||
| Павел Махалкин | 19 | 15 | 6 | 17 | 10 | 4 | 24 | 15 | 9 | ||
| Илья Марченко | 11 | 12 | 5 | 17 | 12 | 4 | 21 | 10 | 8 | ||
| اوسط | 15.3 | 12.4 | 6.7 | 17.9 | 11.5 | 4.6 | 23.9 | 13.7 | 8.4 | ||
| Пей чай, решай физику سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Гиппопотамчики سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Рыбы-клоуны سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Шаткий мост |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Термосы |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 10. Точное время |
||||||||
Рыбы-клоуны: 42.1 (V=1); Гиппопотамчики: 38.7 (V=0.5); Пей чай, решай физику: 33.6 (V=0.5);
گروپ B
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Квантовые котята Фёдор Сарматин |
مخالف Отрицательная Энтропия Даниил Сысоев |
جائزہ نگار Новые люди Ксения Титова |
رپورٹر Отрицательная Энтропия Егор Булгаков |
مخالف Новые люди Ульяна Зенина |
جائزہ نگار Квантовые котята Василиса Ратанова |
رپورٹر Новые люди Арина Ермакова |
مخالف Квантовые котята Карина Чеснокова |
جائزہ نگار Отрицательная Энтропия Александр Новиков |
|||
| Антон Фоломин | 11 | 13 | 7 | 21 | 15 | 7 | 25 | 16 | 7 | ||
| Евгения Глазунова | 13 | 18 | 7 | 22 | 14 | 7 | 28 | 14 | 7 | ||
| Тимофей Комов | 10 | 13 | 4 | 24 | 8 | 4 | 22 | 13 | 4 | ||
| Андрей Римский | 10 | 15 | 6 | 27 | 11 | 7 | 14 | 9 | 6 | ||
| Анна Макарова | 13 | 10 | 4 | 26 | 12 | 6 | 17 | 13 | 7 | ||
| Алёна Крылова | 13 | 8 | 7 | 18 | 12 | 8 | 19 | 14 | 6 | ||
| Даниил Минченков | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 29 | 16 | 6 | ||
| Кирилл Рыков | 15 | 12 | 7 | 14 | 10 | 6 | 27 | 14 | 6 | ||
| Сергей Герасин | 13 | 13 | 6 | 18 | 12 | 6 | 20 | 12 | 7 | ||
| اوسط | 11.9 | 12.1 | 6.3 | 20.0 | 11.4 | 6.6 | 22.4 | 13.6 | 6.3 | ||
| Квантовые котята سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Отрицательная Энтропия سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Новые люди سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 4. Шаткий мост |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 7. Термосы |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 9. Проявка плёнки |
||||||||
Новые люди: 40.1 (V=1); Отрицательная Энтропия: 38.4 (V=1); Квантовые котята: 32.1 (V=0.5);
درجہ بندی
| درجہ | ٹیم | SV | TSP | انٹرو | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Новые люди | 3.5 | 155.8 | 9.0 | 1 | 36.7 | 0.5 | 32.4 | 1 | 36.3 | 1 | 41.4 |
| 2 | Отрицательная Энтропия | 3.5 | 148.7 | 9.3 | 1 | 41.8 | 0.5 | 31.8 | 1 | 33.5 | 1 | 32.3 |
| 3 | Гиппопотамчики | 3.0 | 133.8 | 8.6 | 0.5 | 27.1 | 1 | 36.5 | 1 | 38.2 | 0.5 | 23.4 |
| 4 | Пей чай, решай физику | 2.5 | 143.3 | 9.0 | 1 | 35.0 | 1 | 40.5 | 0.5 | 29.7 | 0 | 29.1 |
| 5 | Рыбы-клоуны | 2.5 | 142.9 | 8.5 | 1 | 41.0 | 0.5 | 37.1 | 0.5 | 30.4 | 0.5 | 25.9 |
| 6 | Квантовые котята | 1.0 | 134.8 | 8.0 | 0 | 31.0 | 0.5 | 32.1 | 0.5 | 32.8 | 0 | 30.9 |
سائنس فائٹس
SF 5 (Final)
گروپ A گروپ B کے بعد کی درجہ بندی SF 5 بعد کا تاریخچہ SF 5آغاز: جون 21, 2025, 10 صبح, اختتام: جون 21, 2025, 2 شام
SF 4
گروپ A گروپ B کے بعد کی درجہ بندی SF 4 بعد کا تاریخچہ SF 4آغاز: جون 20, 2025, 2:30 شام, اختتام: جون 20, 2025, 6:30 شام
SF 3
گروپ A (16+) گروپ B کے بعد کی درجہ بندی SF 3 بعد کا تاریخچہ SF 3آغاز: جون 20, 2025, 9:30 صبح, اختتام: جون 20, 2025, 1 شام
SF 2
گروپ A گروپ B کے بعد کی درجہ بندی SF 2 بعد کا تاریخچہ SF 2آغاز: جون 19, 2025, 2:30 شام, اختتام: جون 19, 2025, 7 شام
SF 1
گروپ A گروپ B کے بعد کی درجہ بندی SF 1 بعد کا تاریخچہ SF 1آغاز: جون 19, 2025, 9:30 صبح, اختتام: جون 19, 2025, 1 شام