کی تفصیلی نتائج SF 4 گروپ میں B
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Пей чай, решай физику София Купрюнина |
مخالف Квантовые котята Василиса Ратанова |
جائزہ نگار Новые люди Дарья Вербицкая |
|---|---|---|---|
| Артем Губанов | 11 | 11 | 4 |
| Юлия Мукосеева | 11 | 11 | 6 |
| Евгения Глазунова | 10 | 10 | 6 |
| Антон Фоломин | 10 | 12 | 6 |
| Артём Воробьёв | 16 | 11 | 5 |
| Юлия Тесник | 10 | 11 | 6 |
| Артём Цымбал | 8 | 10 | 5 |
| Роман Волотов | 13 | 12 | 7 |
| Кирилл Рыков | 13 | 13 | 5 |
| Андрей Соколов-Карташов | 9 | 11 | 4 |
| Юлия Попова | 13 | 14 | 6 |
| اوسط | 11.2 | 11.4 | 5.5 |
| Пей чай, решай физику سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 26. problem |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Квантовые котята Фёдор Сарматин |
مخالف Новые люди Ульяна Зенина |
جائزہ نگار Пей чай, решай физику Дарья Изотова |
|---|---|---|---|
| Артем Губанов | 19 | 12 | 8 |
| Юлия Мукосеева | 19 | 14 | 9 |
| Евгения Глазунова | 18 | 14 | 9 |
| Антон Фоломин | 7 | 12 | 6 |
| Артём Воробьёв | 15 | 10 | 7 |
| Юлия Тесник | 14 | 12 | 7 |
| Артём Цымбал | 15 | 13 | 5 |
| Роман Волотов | 11 | 11 | 8 |
| Кирилл Рыков | 18 | 14 | 7 |
| Андрей Соколов-Карташов | 24 | 16 | 8 |
| Юлия Попова | 20 | 15 | 7 |
| اوسط | 16.5 | 13.0 | 7.4 |
| Квантовые котята سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/1 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 22. problem, 24. problem قبول شدہ: 23. problem |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Новые люди Арина Ермакова |
مخالف Пей чай, решай физику Егор Долгов |
جائزہ نگار Квантовые котята Алина Ушакова |
|---|---|---|---|
| Артем Губанов | 27 | 11 | 7 |
| Юлия Мукосеева | 21 | 12 | 6 |
| Евгения Глазунова | 25 | 12 | 7 |
| Антон Фоломин | 20 | 12 | 7 |
| Артём Воробьёв | 25 | 10 | 6 |
| Юлия Тесник | 19 | 10 | 7 |
| Артём Цымбал | 17 | 11 | 7 |
| Роман Волотов | 24 | 9 | 6 |
| Кирилл Рыков | 21 | 13 | 5 |
| Андрей Соколов-Карташов | 27 | 6 | 6 |
| Юлия Попова | 25 | 8 | 6 |
| اوسط | 22.9 | 10.5 | 6.4 |
| Новые люди سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 24. problem قبول شدہ: 25. problem |
||