جیوری کے اعدادوشمار
| جیوری | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степан Акиньшин Дмитриевич | 10.1 | 3.75 | 2.51 | -0.39 | 9 | 1 | 3 | -0.37 |
| Тимур Бердников Владимирович | 15.8 | 7.18 | 2.54 | 3.39 | 9 | 1 | 3 | 0.74 |
| Роман Волотов Евгеньевич | 11.2 | 5.46 | 1.95 | -0.06 | 18 | 2 | 5 | 0.9 |
| Артём Воробьёв Владимирович | 11.6 | 5.28 | 1.9 | 0.21 | 18 | 2 | 5 | 0.54 |
| Сергей Герасин Андреевич | 11.3 | 4.6 | 1.97 | -0.54 | 36 | 4 | 6 | -0.02 |
| Евгения Глазунова Львовна | 12.4 | 5.78 | 2.0 | 1.07 | 45 | 5 | 6 | 0.7 |
| Артем Губанов Вячеславович | 12.4 | 5.69 | 1.36 | 0.61 | 27 | 3 | 6 | 0.61 |
| Яна Гутина Леонидовна | 13.6 | 6.64 | 2.5 | 1.12 | 18 | 2 | 5 | 1.1 |
| Виктория Касинова Антоновна | 13.3 | 5.87 | 2.39 | 0.94 | 9 | 1 | 3 | 0.43 |
| Тимофей Комов Александрович | 10.9 | 5.53 | 2.13 | -1.14 | 45 | 5 | 6 | 1.09 |
| Алёна Крылова Дмитриевна | 12.3 | 4.88 | 2.1 | 0.4 | 36 | 4 | 6 | -0.12 |
| Анна Макарова Дмитриевна | 12.6 | 5.98 | 2.26 | 0.17 | 27 | 3 | 5 | 0.86 |
| Илья Марченко Анатольевич | 11.2 | 5.61 | 2.49 | -0.87 | 45 | 5 | 6 | 1.02 |
| Павел Махалкин Александрович | 13.2 | 6.06 | 2.12 | 0.49 | 18 | 2 | 5 | 0.68 |
| Даниил Минченков | 11.8 | 6.21 | 4.3 | -0.48 | 18 | 2 | 5 | 1.4 |
| Яна Мосиюк Александровна | 12.8 | 5.23 | 2.04 | 0.91 | 27 | 3 | 6 | 0.01 |
| Юлия Мукосеева Борисовна | 11.5 | 5.39 | 1.78 | 0.07 | 45 | 5 | 6 | 0.68 |
| Лейла Муртазалиева Абдулбасировна | 10.6 | 4.32 | 2.05 | 0.06 | 9 | 1 | 3 | 0.01 |
| Юлия Попова Анатольевна | 12.6 | 5.61 | 1.96 | 1.21 | 18 | 2 | 5 | 0.46 |
| Андрей Римский Романович | 11.7 | 5.28 | 3.13 | 0.07 | 27 | 3 | 6 | 0.49 |
| Кирилл Рыков Романович | 11.3 | 5.1 | 2.48 | -0.2 | 36 | 4 | 6 | 0.49 |
| Андрей Соколов-Карташов Кириллович | 10.2 | 6.1 | 3.08 | -0.98 | 36 | 4 | 6 | 1.95 |
| Лилия Станкевич Сергеевна | 11.2 | 5.28 | 2.0 | -0.27 | 45 | 5 | 5 | 0.71 |
| Юлия Тесник Валерьевна | 11.6 | 4.63 | 1.48 | -0.21 | 27 | 3 | 6 | -0.12 |
| Антон Фоломин Дмитриевич | 11.2 | 5.51 | 2.79 | -0.13 | 45 | 5 | 6 | 0.92 |
| Артём Цымбал Геннадьевич | 11.5 | 5.24 | 2.05 | -0.5 | 45 | 5 | 5 | 0.55 |
| Наталья Чапурен Ивановна | 11.3 | 5.36 | 1.32 | -0.28 | 45 | 5 | 5 | 0.76 |
ہم یہ شماریات کیسے حساب کرتے ہیں؟
یہ جدول متعدد سائنس فائٹس میں جیوری کے گریڈنگ رویے کا شماریاتی تجزیہ پیش کرتی ہے۔ ہر قطار ایک جیوری ممبر کی نمائندگی کرتی ہے۔ κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> اوسط گریڈ ہے، σG گریڈز کا معیاری انحراف ہے، σG-P باقیات (گریڈ منفی کارکردگی) کا معیاری انحراف ہے، <G-P> باقیات کا اوسط ہے، nG گریڈز کی تعداد ہے، nSF جتنی سائنس فائٹس کا فیصلہ کیا گیا، اور nT اتنی منفرد ٹیمیں ہیں جن کا جائزہ لیا گیا۔