کی تفصیلی نتائج SF 2 گروپ میں C
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر 4th Dimension Bade Bengu |
مخالف Team Croatia Hornischer Noa |
جائزہ نگار Snowdrops Scutaru Maria |
|---|---|---|---|
| Mladen Matev | 18 | 11 | 8 |
| Julius Mukama | 18 | 14 | 7 |
| Esther Ntambi | 16 | 13 | 8 |
| Ayan Bin | 12 | 10 | 9 |
| Davit Modebadze | 13 | 9 | 8 |
| Sesilia Khukhua | 12 | 11 | 6 |
| اوسط | 14.8 | 11.3 | 7.7 |
| 4th Dimension سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 7. Anodic dissolution, 12. Rotating beam قبول شدہ: 11. Two ends of a rope |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Team Croatia Šestak David |
مخالف Snowdrops Popa Mihnea |
جائزہ نگار 4th Dimension Ceylan Duru |
|---|---|---|---|
| Mladen Matev | 20 | 15 | 9 |
| Julius Mukama | 16 | 14 | 7 |
| Esther Ntambi | 14 | 14 | 8 |
| Ayan Bin | 16 | 11 | 7 |
| Davit Modebadze | 12 | 11 | 6 |
| Sesilia Khukhua | 11 | 11 | 6 |
| اوسط | 14.7 | 12.6 | 7.1 |
| Team Croatia سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 12. Rotating beam قبول شدہ: 9. Radiated heat |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Snowdrops Tatu Ioana |
مخالف 4th Dimension ElHares Rafal |
جائزہ نگار Team Croatia Zadravec Josip |
|---|---|---|---|
| Mladen Matev | 14 | 14 | 4 |
| Julius Mukama | 16 | 11 | 8 |
| Esther Ntambi | 14 | 9 | 7 |
| Ayan Bin | 17 | 16 | 8 |
| Davit Modebadze | 14 | 13 | 5 |
| Sesilia Khukhua | 13 | 13 | 5 |
| اوسط | 14.6 | 12.7 | 6.2 |
| Snowdrops سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Parallax |
||