جیوری کے اعدادوشمار
| جیوری | <G> | σG | σG-P | <G-P> | nG | nSF | nT | κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ifrah Ali | 12.5 | 4.68 | 1.5 | -1.03 | 6 | 1 | 2 | -0.42 |
| Andrea Belamarić | 11.4 | 5.13 | 1.73 | 0.32 | 51 | 6 | 12 | 0.49 |
| Iris Bertoncelj | 10.1 | 4.16 | 1.37 | -0.21 | 36 | 4 | 9 | 0.06 |
| Ayan Bin Rafaih | 11.9 | 4.5 | 1.87 | 0.25 | 51 | 6 | 12 | -0.36 |
| Konstantin Butbaia | 10.0 | 5.61 | 2.11 | -1.03 | 42 | 5 | 10 | 1.53 |
| Anastasia Dekanosidze | 10.7 | 4.11 | 1.17 | 0.2 | 9 | 1 | 3 | -0.25 |
| Cristiana Eugenia Tisca | 10.6 | 4.78 | 2.32 | -0.42 | 42 | 5 | 11 | 0.45 |
| Anton Folomin | 13.3 | 4.99 | 1.39 | 0.67 | 21 | 3 | 6 | -0.44 |
| Artem Golomolzin | 11.9 | 5.61 | 2.67 | 0.51 | 51 | 6 | 13 | 0.76 |
| Zeeshan Habib | 13.0 | 5.12 | 1.56 | 0.32 | 9 | 1 | 3 | -0.19 |
| Neli Ivanova | 10.3 | 4.5 | 1.07 | 0.17 | 45 | 5 | 12 | 0.28 |
| Dina Izadi | 10.4 | 5.83 | 2.26 | -0.34 | 36 | 4 | 9 | 1.56 |
| Ioannis Kalantzis | 11.5 | 4.93 | 1.35 | 0.1 | 51 | 5 | 12 | 0.26 |
| Nikola Karavasilev | 9.1 | 3.97 | 2.23 | -1.53 | 54 | 6 | 14 | 0.23 |
| Maria Karaveli | 11.5 | 4.79 | 1.79 | 0.71 | 45 | 5 | 11 | 0.09 |
| Olesya Karpenko | 13.2 | 5.9 | 1.6 | 0.71 | 48 | 6 | 11 | 0.49 |
| Giorgi Khomeriki | 10.7 | 4.98 | 2.04 | -0.52 | 30 | 4 | 8 | 0.63 |
| Sesilia Khukhua | 10.7 | 3.87 | 1.69 | -0.31 | 18 | 2 | 6 | -0.51 |
| Andrey Konnov | 12.4 | 5.37 | 1.28 | 0.22 | 51 | 6 | 13 | 0.29 |
| Filip Landek | 9.9 | 5.05 | 1.52 | -0.69 | 42 | 5 | 12 | 1.0 |
| Ivo Lozanov | 11.3 | 4.61 | 1.64 | 0.52 | 45 | 5 | 10 | -0.0 |
| Ioannis Lymperis Koumpanis | 10.6 | 4.36 | 2.21 | -0.4 | 36 | 4 | 10 | 0.05 |
| Ani Mamucharashvili | 8.7 | 5.01 | 1.12 | -0.13 | 9 | 1 | 3 | 1.47 |
| Gyaviira Marie Goretti | 11.2 | 5.08 | 2.94 | -0.19 | 27 | 4 | 8 | 0.5 |
| Ilya Martchenko | 12.1 | 6.33 | 1.76 | 0.1 | 48 | 6 | 11 | 1.37 |
| Mladen Matev | 12.6 | 5.28 | 2.1 | 0.51 | 51 | 6 | 10 | 0.14 |
| Apostolos Michaloudis | 11.0 | 6.6 | 0.83 | -0.17 | 9 | 1 | 3 | 2.11 |
| Davit Modebadze | 9.5 | 3.67 | 1.69 | -0.87 | 42 | 5 | 12 | -0.22 |
| Julius Mukama | 12.2 | 4.75 | 2.05 | 0.76 | 30 | 4 | 9 | -0.22 |
| Mircea Noru Parpalea | 9.2 | 3.88 | 2.33 | -0.8 | 33 | 4 | 8 | 0.14 |
| Dea Nozadze | 9.6 | 3.83 | 1.38 | -0.34 | 27 | 3 | 9 | -0.07 |
| Esther Ntambi Nakyeyune | 11.9 | 4.44 | 1.18 | -0.09 | 30 | 4 | 8 | -0.43 |
| Georgios Oikonomidis | 10.4 | 4.76 | 1.24 | -0.07 | 30 | 4 | 8 | 0.51 |
| Lazare Osmanovi | 9.9 | 5.28 | 1.75 | -1.27 | 33 | 4 | 8 | 1.23 |
| Polina Parinova | 10.7 | 4.87 | 1.94 | -0.73 | 51 | 6 | 12 | 0.49 |
| Stephen Semunaaba | 13.2 | 5.07 | 1.66 | 1.0 | 30 | 4 | 8 | -0.31 |
| Dmitry Suyatin | 13.8 | 6.24 | 1.99 | 1.1 | 30 | 3 | 7 | 0.62 |
| Myrto Terpsiadou | 10.4 | 4.75 | 1.27 | 0.15 | 36 | 4 | 9 | 0.49 |
| Andrej Todić | 11.2 | 4.99 | 1.6 | 0.07 | 51 | 6 | 13 | 0.42 |
| Christos Toulakis | 11.5 | 5.3 | 1.32 | 0.38 | 42 | 5 | 10 | 0.59 |
| Foivos Vouzinas | 11.5 | 5.75 | 2.44 | 0.23 | 24 | 3 | 8 | 1.07 |
| Magzhan Yembergen | 11.9 | 4.0 | 1.5 | 0.41 | 27 | 4 | 9 | -0.85 |
| Tatiana Zhalnina | 13.2 | 6.15 | 2.63 | 1.08 | 24 | 3 | 7 | 0.77 |
ہم یہ شماریات کیسے حساب کرتے ہیں؟
یہ جدول متعدد سائنس فائٹس میں جیوری کے گریڈنگ رویے کا شماریاتی تجزیہ پیش کرتی ہے۔ ہر قطار ایک جیوری ممبر کی نمائندگی کرتی ہے۔ κ = σG − 0.40825 × <G>. <G> اوسط گریڈ ہے، σG گریڈز کا معیاری انحراف ہے، σG-P باقیات (گریڈ منفی کارکردگی) کا معیاری انحراف ہے، <G-P> باقیات کا اوسط ہے، nG گریڈز کی تعداد ہے، nSF جتنی سائنس فائٹس کا فیصلہ کیا گیا، اور nT اتنی منفرد ٹیمیں ہیں جن کا جائزہ لیا گیا۔