IYNT 2025 کے نتائج
کی تفصیلی نتائج SF 6 Final
گروپ A
| جیوری | اسٹیج 1 | اسٹیج 2 | اسٹیج 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رپورٹر Evolutionaries Ioanna Akritidou |
مخالف Pakistan White Hajra Virk |
جائزہ نگار Paradox Chaido Eirini Katsanou |
رپورٹر Pakistan White Aleesha Shehzad |
مخالف Paradox Angelos Nikolaos Aliatsis |
جائزہ نگار Evolutionaries Aikaterini Manitaki |
رپورٹر Paradox Michaela Loukia Krasnidou |
مخالف Evolutionaries Maria Stefania Koletta |
جائزہ نگار Pakistan White Laj E Hafsa Shah |
|||
| Atilkhan Nodyarov | 20 | 14 | 8 | 17 | 13 | 6 | 22 | 13 | 6 | ||
| Andrey Konnov | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 6 | 23 | 13 | 7 | ||
| Andrei Shchetinkov | 13 | 10 | 8 | 16 | 13 | 6 | 24 | 13 | 7 | ||
| Yerdar Bimukhanov | 11 | 15 | 8 | 18 | 15 | 8 | 24 | 15 | 8 | ||
| Kunduz Turekhanova | 16 | 13 | 7 | 19 | 15 | 8 | 18 | 14 | 5 | ||
| Mladen Matev | 19 | 15 | 8 | 19 | 14 | 7 | 21 | 14 | 8 | ||
| Rakhim Tinassilov | 18 | 15 | 6 | 20 | 11 | 5 | 21 | 12 | 6 | ||
| Manuela Kainer | 17 | 15 | 8 | 20 | 15 | 4 | 21 | 13 | 3 | ||
| Nikoloz Gotsadze | 12 | 15 | 7 | 16 | 10 | 7 | 12 | 12 | 8 | ||
| Giorgi Bakhtadze | 11 | 18 | 7 | 17 | 10 | 5 | 13 | 9 | 6 | ||
| Ilya Martchenko | 17 | 14 | 5 | 19 | 16 | 6 | 22 | 12 | 4 | ||
| اوسط | 15.4 | 14.2 | 7.4 | 17.9 | 13.1 | 6.2 | 20.3 | 12.8 | 6.3 | ||
| Evolutionaries سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Pakistan White سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | Paradox سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||||||
| مسائل: |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 1. Squawking cup |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 12. Reed diffusers |
مسترد شدہ: قبول شدہ: 8. Germination rate |
||||||||
Paradox: 40.8 (V=1); Pakistan White: 38.4 (V=0.5); Evolutionaries: 34.4 (V=0.5);
درجہ بندی
| درجہ | ٹیم | SV | TSP | انٹرو | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 | SF5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | V | SP | |||||
| 1 | Paradox | 5 | 202.3 | 8.3 | 1 | 43.9 | 1 | 38.2 | 1 | 40.6 | 1 | 35.4 | 1 | 35.9 |
| 2 | Pakistan White | 5 | 202.0 | 8.2 | 1 | 42.3 | 1 | 38.8 | 1 | 34.7 | 1 | 38.9 | 1 | 39.1 |
| 3 | Evolutionaries | 5 | 192.3 | 7.9 | 1 | 40.9 | 1 | 36.4 | 1 | 34.9 | 1 | 31.6 | 1 | 40.6 |
| 4 | Georgia | 4.5 | 212.0 | 7.0 | 1 | 42.2 | 1 | 39.8 | 1 | 44.4 | 0.5 | 37.7 | 1 | 40.9 |
| 5 | Russian cats | 4.0 | 190.8 | 8.1 | 0.5 | 36.1 | 1 | 38.8 | 1 | 35.8 | 0.5 | 35.5 | 1 | 36.5 |
| 6 | Bobek | 4 | 190.2 | 9.0 | 0 | 30.8 | 1 | 38.4 | 1 | 35.8 | 1 | 40.9 | 1 | 35.3 |
| 7 | Kaznatics | 4.0 | 185.9 | 6.3 | 1 | 46.4 | 1 | 36.6 | 0.5 | 33.8 | 1 | 30.5 | 0.5 | 32.3 |
| 8 | Quantum legion | 3.5 | 203.2 | 8.7 | 0.5 | 44.2 | 1 | 38.1 | 0.5 | 39.9 | 0.5 | 32.8 | 1 | 39.5 |
| 9 | Absolute zero | 3.0 | 184.6 | 7.8 | 0.5 | 37.1 | 0.5 | 34.1 | 0.5 | 33.3 | 1 | 35.5 | 0.5 | 36.8 |
| 10 | Pakistan Green | 2.5 | 149.4 | 5.8 | 0.5 | 38.2 | 1 | 37.6 | 0.5 | 33.0 | 0.5 | 34.8 | ||
| 11 | Aitchison College Pakistan B | 2.0 | 135.9 | 4.7 | 0 | 30.1 | 0.5 | 32.8 | 1 | 35.6 | 0.5 | 32.7 | ||
| 12 | Aitchison College Pakistan A | 1.5 | 129.7 | 7.0 | 0 | 32.8 | 0.5 | 30.3 | 0 | 30.0 | 1 | 29.6 | ||
سائنس فائٹس
SF 6 (Final)
گروپ A کے بعد کی درجہ بندی SF 6 بعد کا تاریخچہ SF 6آغاز: جولائی 22, 2025, 9:30 صبح, اختتام: اگست 22, 2025, 1 شام
SF 5 (Semi‑Finals)
گروپ A گروپ B گروپ C کے بعد کی درجہ بندی SF 5 بعد کا تاریخچہ SF 5آغاز: اگست 21, 2025, 9:30 صبح, اختتام: اگست 21, 2025, 1 شام
SF 4
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D کے بعد کی درجہ بندی SF 4 بعد کا تاریخچہ SF 4آغاز: اگست 20, 2025, 3 شام, اختتام: اگست 20, 2025, 7 شام
SF 3
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D کے بعد کی درجہ بندی SF 3 بعد کا تاریخچہ SF 3آغاز: اگست 19, 2025, 9:30 صبح, اختتام: اگست 19, 2025, 1 شام
SF 2
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D کے بعد کی درجہ بندی SF 2 بعد کا تاریخچہ SF 2آغاز: اگست 19, 2025, 3:30 شام, اختتام: اگست 19, 2025, 7 شام
SF 1
گروپ A گروپ B گروپ C گروپ D کے بعد کی درجہ بندی SF 1 بعد کا تاریخچہ SF 1آغاز: اگست 19, 2025, 10 صبح, اختتام: اگست 19, 2025, 1 شام