کی تفصیلی نتائج SF 4 گروپ میں A
اسٹیج 1
| جیوری | رپورٹر Pakistan Green Amaan Hassan |
مخالف Bobek Yasmin Ilakhunova |
جائزہ نگار Georgia Aleksandre Tediashvili |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 11 | 12 | 7 |
| Rakhim Tinassilov | 20 | 16 | 6 |
| Manuela Kainer | 10 | 10 | 9 |
| Magzhan Yembergen | 11 | 16 | 8 |
| Tamerlan Baisart | 16 | 11 | 7 |
| Alexandros Kaimakis | 15 | 10 | 7 |
| Gaukhar Mussabek | 18 | 15 | 7 |
| Tahir Zaman | 17 | 13 | 8 |
| اوسط | 14.7 | 12.9 | 7.4 |
| Pakistan Green سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 26. Rocket pendulum قبول شدہ: 25. Homemade compass |
||
اسٹیج 2
| جیوری | رپورٹر Bobek Alina Karmanova |
مخالف Georgia Lile Chelidze |
جائزہ نگار Pakistan Green Amna Abid |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 21 | 17 | 5 |
| Rakhim Tinassilov | 28 | 7 | 7 |
| Manuela Kainer | 22 | 16 | 5 |
| Magzhan Yembergen | 18 | 13 | 7 |
| Tamerlan Baisart | 22 | 13 | 8 |
| Alexandros Kaimakis | 14 | 15 | 6 |
| Gaukhar Mussabek | 21 | 15 | 8 |
| Tahir Zaman | 18 | 14 | 8 |
| اوسط | 20.4 | 14.0 | 6.8 |
| Bobek سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 22. Sunspots, 23. Crystal, 26. Rocket pendulum قبول شدہ: 24. Density of an egg |
||
اسٹیج 3
| جیوری | رپورٹر Georgia Ninia Tavadze |
مخالف Pakistan Green Noor Fatima |
جائزہ نگار Bobek Danil Pasko |
|---|---|---|---|
| Ilya Martchenko | 20 | 9 | 8 |
| Rakhim Tinassilov | 11 | 14 | 8 |
| Manuela Kainer | 11 | 13 | 7 |
| Magzhan Yembergen | 15 | 14 | 7 |
| Tamerlan Baisart | 21 | 14 | 7 |
| Alexandros Kaimakis | 17 | 13 | 7 |
| Gaukhar Mussabek | 18 | 15 | 9 |
| Tahir Zaman | 17 | 13 | 8 |
| اوسط | 16.3 | 13.3 | 7.6 |
| Georgia سزائیں (NR/NP/NT): | 0/0/0 | ||
| مسائل: |
مسترد شدہ: 22. Sunspots, 23. Crystal, 26. Rocket pendulum قبول شدہ: 21. Fruits |
||